国外から来た人の割合ランキング(全国)
5年前の住所が分かる人のうち、5年前は国外に住んでいた人の割合です。国外からの人口 ÷ (現住所の人口 + 移動ありの人口) × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 0.7%・中央値 0.5%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 国外から来た人の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川上村 | 長野県 | 17.8 |
| 2 | 南牧村 | 長野県 | 12.6 |
| 3 | 占冠村 | 北海道 | 8.3 |
| 4 | 昭和村 | 群馬県 | 5.4 |
| 5 | 高山村 | 群馬県 | 5.2 |
| 6 | 雄武町 | 北海道 | 5.1 |
| 7 | 猿払村 | 北海道 | 4.7 |
| 8 | 留寿都村 | 北海道 | 4.5 |
| 9 | 佐呂間町 | 北海道 | 4.3 |
| 10 | 大泉町 | 群馬県 | 4.1 |
| 10 | 飛島村 | 愛知県 | 4.1 |
| 12 | 八千代町 | 茨城県 | 3.9 |
| 12 | 上島町 | 愛媛県 | 3.9 |
| 12 | 恩納村 | 沖縄県 | 3.9 |
| 15 | 赤井川村 | 北海道 | 3.8 |
| 16 | 鉾田市 | 茨城県 | 3.7 |
| 17 | 輪之内町 | 岐阜県 | 3.5 |
| 18 | 長万部町 | 北海道 | 3.4 |
| 19 | 港区 | 東京都 | 3.3 |
| 19 | 北相木村 | 長野県 | 3.3 |
| 21 | 長洲町 | 熊本県 | 3.1 |
| 22 | 東川町 | 北海道 | 3.0 |
| 22 | 多度津町 | 香川県 | 3.0 |
| 24 | 吉賀町 | 島根県 | 2.9 |
| 25 | 女川町 | 宮城県 | 2.8 |
| 25 | 新宿区 | 東京都 | 2.8 |
| 25 | 越前市 | 福井県 | 2.8 |
| 25 | 木曽岬町 | 三重県 | 2.8 |
| 29 | 中央区 | 東京都 | 2.7 |
| 30 | ニセコ町 | 北海道 | 2.5 |
| 30 | 倶知安町 | 北海道 | 2.5 |
| 30 | 別海町 | 北海道 | 2.5 |
| 30 | 文京区 | 東京都 | 2.5 |
| 30 | 御蔵島村 | 東京都 | 2.5 |
| 30 | 久山町 | 福岡県 | 2.5 |
| 36 | 西興部村 | 北海道 | 2.4 |
| 36 | 宇治田原町 | 京都府 | 2.4 |
| 36 | 加東市 | 兵庫県 | 2.4 |
| 36 | 高梁市 | 岡山県 | 2.4 |
| 40 | 豊島区 | 東京都 | 2.3 |
| 40 | 牧之原市 | 静岡県 | 2.3 |
| 40 | 伊賀市 | 三重県 | 2.3 |
| 40 | 北広島町 | 広島県 | 2.3 |
| 44 | 紋別市 | 北海道 | 2.2 |
| 44 | 新冠町 | 北海道 | 2.2 |
| 44 | 行方市 | 茨城県 | 2.2 |
| 44 | 千代田区 | 東京都 | 2.2 |
| 44 | 目黒区 | 東京都 | 2.2 |
| 44 | 渋谷区 | 東京都 | 2.2 |
| 44 | 湖西市 | 静岡県 | 2.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 国外から来た人の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1593 | 高原町 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1593 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1593 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1593 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1593 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.1 |
| 1593 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1593 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.1 |
| 1705 | 今金町 | 北海道 | 0.0 |
| 1705 | 月形町 | 北海道 | 0.0 |
| 1705 | 鷹栖町 | 北海道 | 0.0 |
| 1705 | 剣淵町 | 北海道 | 0.0 |
| 1705 | 今別町 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 蓬田村 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 大鰐町 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 大間町 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 佐井村 | 青森県 | 0.0 |
| 1705 | 八郎潟町 | 秋田県 | 0.0 |
| 1705 | 大蔵村 | 山形県 | 0.0 |
| 1705 | 下郷町 | 福島県 | 0.0 |
| 1705 | 湯川村 | 福島県 | 0.0 |
| 1705 | 柳津町 | 福島県 | 0.0 |
| 1705 | 昭和村 | 福島県 | 0.0 |
| 1705 | 東秩父村 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1705 | 弥彦村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1705 | 出雲崎町 | 新潟県 | 0.0 |
| 1705 | 関川村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1705 | 泰阜村 | 長野県 | 0.0 |
| 1705 | 木祖村 | 長野県 | 0.0 |
| 1705 | 高取町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1705 | 九度山町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1705 | 北山村 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1705 | 安田町 | 高知県 | 0.0 |
| 1705 | 添田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1705 | 大任町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1705 | 波佐見町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1705 | 湯前町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1705 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1705 | 山江村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1705 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1705 | 木城町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1705 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1705 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。