栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
5年前と住所が違う人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 15.5%・全国平均 17.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5年前と住所が違う人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 21.4 | 367 |
| 2 | さくら市 | 20.8 | 427 |
| 3 | 小山市 | 20.3 | 474 |
| 4 | 下野市 | 19.7 | 537 |
| 4 | 高根沢町 | 19.7 | 537 |
| 6 | 那須塩原市 | 18.6 | 667 |
| 7 | 佐野市 | 18.3 | 703 |
| 8 | 足利市 | 17.9 | 753 |
| 8 | 大田原市 | 17.9 | 753 |
| 10 | 壬生町 | 16.9 | 865 |
| 11 | 栃木市 | 16.5 | 913 |
| 11 | 真岡市 | 16.5 | 913 |
| 13 | 上三川町 | 15.7 | 1043 |
| 13 | 野木町 | 15.7 | 1043 |
| 15 | 鹿沼市 | 15.5 | 1082 |
| 16 | 日光市 | 14.8 | 1182 |
| 17 | 矢板市 | 14.5 | 1223 |
| 18 | 那須町 | 14.1 | 1268 |
| 19 | 市貝町 | 13.0 | 1374 |
| 20 | 那須烏山市 | 11.1 | 1549 |
| 21 | 芳賀町 | 11.0 | 1560 |
| 22 | 益子町 | 10.9 | 1572 |
| 23 | 茂木町 | 9.4 | 1677 |
| 24 | 那珂川町 | 8.8 | 1699 |
| 25 | 塩谷町 | 7.6 | 1729 |
同じ市区町村内で引っ越した人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 6.7%・全国平均 7.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 同じ市区町村内で引っ越した人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 11.3 | 157 |
| 2 | 佐野市 | 10.8 | 187 |
| 3 | 足利市 | 10.5 | 217 |
| 4 | 那須塩原市 | 9.7 | 293 |
| 5 | 鹿沼市 | 9.2 | 364 |
| 5 | 小山市 | 9.2 | 364 |
| 7 | 日光市 | 8.9 | 406 |
| 8 | 真岡市 | 8.8 | 427 |
| 9 | 栃木市 | 8.7 | 447 |
| 10 | 大田原市 | 7.5 | 723 |
| 11 | さくら市 | 7.0 | 848 |
| 12 | 下野市 | 6.6 | 945 |
| 13 | 壬生町 | 6.4 | 992 |
| 13 | 高根沢町 | 6.4 | 992 |
| 15 | 矢板市 | 6.0 | 1097 |
| 16 | 野木町 | 5.8 | 1139 |
| 17 | 那須烏山市 | 5.1 | 1314 |
| 17 | 上三川町 | 5.1 | 1314 |
| 19 | 益子町 | 4.5 | 1434 |
| 20 | 那珂川町 | 4.2 | 1491 |
| 21 | 茂木町 | 3.9 | 1531 |
| 22 | 那須町 | 3.6 | 1570 |
| 23 | 塩谷町 | 3.1 | 1629 |
| 24 | 市貝町 | 2.9 | 1654 |
| 25 | 芳賀町 | 2.5 | 1681 |
県内の他の市町村から来た人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.2%・全国平均 6.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 県内の他の市町村から来た人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市貝町 | 7.2 | 433 |
| 2 | さくら市 | 6.9 | 487 |
| 3 | 上三川町 | 6.7 | 517 |
| 4 | 下野市 | 6.6 | 543 |
| 5 | 芳賀町 | 6.1 | 641 |
| 5 | 壬生町 | 6.1 | 641 |
| 5 | 高根沢町 | 6.1 | 641 |
| 8 | 矢板市 | 5.3 | 829 |
| 9 | 大田原市 | 4.6 | 1029 |
| 10 | 益子町 | 4.1 | 1181 |
| 11 | 真岡市 | 3.8 | 1266 |
| 11 | 那須烏山市 | 3.8 | 1266 |
| 13 | 那須塩原市 | 3.7 | 1300 |
| 14 | 鹿沼市 | 3.6 | 1330 |
| 15 | 小山市 | 3.5 | 1357 |
| 16 | 栃木市 | 3.4 | 1382 |
| 17 | 塩谷町 | 3.3 | 1419 |
| 18 | 宇都宮市 | 3.1 | 1479 |
| 18 | 茂木町 | 3.1 | 1479 |
| 20 | 野木町 | 2.9 | 1530 |
| 21 | 那須町 | 2.7 | 1574 |
| 22 | 佐野市 | 2.6 | 1591 |
| 22 | 那珂川町 | 2.6 | 1591 |
| 24 | 日光市 | 2.3 | 1647 |
| 25 | 足利市 | 1.6 | 1717 |
他県から来た人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3.9%・全国平均 3.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 他県から来た人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 7.3 | 151 |
| 2 | 小山市 | 6.9 | 177 |
| 3 | 野木町 | 6.4 | 220 |
| 4 | 宇都宮市 | 6.3 | 230 |
| 4 | さくら市 | 6.3 | 230 |
| 4 | 高根沢町 | 6.3 | 230 |
| 7 | 下野市 | 5.8 | 281 |
| 8 | 大田原市 | 5.4 | 316 |
| 9 | 足利市 | 4.8 | 407 |
| 10 | 那須塩原市 | 4.6 | 446 |
| 11 | 佐野市 | 4.1 | 539 |
| 12 | 壬生町 | 3.8 | 621 |
| 13 | 栃木市 | 3.4 | 738 |
| 14 | 上三川町 | 3.3 | 766 |
| 15 | 日光市 | 2.9 | 918 |
| 16 | 真岡市 | 2.8 | 958 |
| 17 | 矢板市 | 2.6 | 1038 |
| 18 | 市貝町 | 2.4 | 1114 |
| 19 | 益子町 | 2.0 | 1309 |
| 20 | 鹿沼市 | 1.9 | 1357 |
| 20 | 茂木町 | 1.9 | 1357 |
| 22 | 那須烏山市 | 1.7 | 1456 |
| 22 | 芳賀町 | 1.7 | 1456 |
| 24 | 那珂川町 | 1.5 | 1526 |
| 25 | 塩谷町 | 1.0 | 1681 |
国外から来た人の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 0.6%・全国平均 0.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 国外から来た人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足利市 | 1.1 | 246 |
| 1 | 真岡市 | 1.1 | 246 |
| 3 | 栃木市 | 1.0 | 303 |
| 4 | 高根沢町 | 0.9 | 357 |
| 5 | 小山市 | 0.8 | 416 |
| 6 | 宇都宮市 | 0.7 | 518 |
| 6 | 佐野市 | 0.7 | 518 |
| 6 | 鹿沼市 | 0.7 | 518 |
| 6 | 下野市 | 0.7 | 518 |
| 6 | 上三川町 | 0.7 | 518 |
| 6 | 芳賀町 | 0.7 | 518 |
| 12 | 日光市 | 0.6 | 655 |
| 12 | さくら市 | 0.6 | 655 |
| 12 | 那須烏山市 | 0.6 | 655 |
| 12 | 野木町 | 0.6 | 655 |
| 16 | 矢板市 | 0.5 | 800 |
| 16 | 那須塩原市 | 0.5 | 800 |
| 16 | 茂木町 | 0.5 | 800 |
| 16 | 市貝町 | 0.5 | 800 |
| 16 | 壬生町 | 0.5 | 800 |
| 16 | 那須町 | 0.5 | 800 |
| 16 | 那珂川町 | 0.5 | 800 |
| 23 | 大田原市 | 0.4 | 978 |
| 24 | 益子町 | 0.3 | 1177 |
| 25 | 塩谷町 | 0.2 | 1402 |
5年前と住所が違う人の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12,896人・全国平均 13,407人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 5年前と住所が違う人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 92,598 | 40 |
| 2 | 小山市 | 30,871 | 158 |
| 3 | 栃木市 | 25,325 | 198 |
| 4 | 足利市 | 25,175 | 201 |
| 5 | 那須塩原市 | 20,315 | 251 |
| 6 | 佐野市 | 20,143 | 254 |
| 7 | 鹿沼市 | 14,131 | 338 |
| 8 | 真岡市 | 12,119 | 382 |
| 9 | 大田原市 | 11,683 | 400 |
| 10 | 日光市 | 11,115 | 416 |
| 11 | 下野市 | 11,094 | 418 |
| 12 | さくら市 | 9,123 | 488 |
| 13 | 壬生町 | 6,428 | 623 |
| 14 | 高根沢町 | 5,152 | 722 |
| 15 | 上三川町 | 4,477 | 777 |
| 16 | 矢板市 | 4,285 | 802 |
| 17 | 野木町 | 3,877 | 841 |
| 18 | 那須町 | 3,245 | 912 |
| 19 | 那須烏山市 | 2,755 | 964 |
| 20 | 益子町 | 2,289 | 1031 |
| 21 | 芳賀町 | 1,541 | 1181 |
| 22 | 市貝町 | 1,430 | 1205 |
| 23 | 那珂川町 | 1,330 | 1229 |
| 24 | 茂木町 | 1,114 | 1307 |
| 25 | 塩谷町 | 788 | 1412 |
人口(2020年)(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 77,326人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口(2020年)(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 518,757 | 34 |
| 2 | 小山市 | 166,666 | 163 |
| 3 | 栃木市 | 155,549 | 174 |
| 4 | 足利市 | 144,746 | 188 |
| 5 | 佐野市 | 116,228 | 237 |
| 6 | 那須塩原市 | 115,210 | 243 |
| 7 | 鹿沼市 | 94,033 | 298 |
| 8 | 真岡市 | 78,190 | 352 |
| 9 | 日光市 | 77,661 | 355 |
| 10 | 大田原市 | 72,087 | 390 |
| 11 | 下野市 | 59,507 | 455 |
| 12 | さくら市 | 44,513 | 582 |
| 13 | 壬生町 | 39,474 | 636 |
| 14 | 矢板市 | 31,165 | 745 |
| 15 | 上三川町 | 30,806 | 754 |
| 16 | 高根沢町 | 29,229 | 773 |
| 17 | 野木町 | 24,913 | 846 |
| 18 | 那須烏山市 | 24,875 | 847 |
| 19 | 那須町 | 23,956 | 864 |
| 20 | 益子町 | 21,898 | 898 |
| 21 | 那珂川町 | 15,215 | 1039 |
| 22 | 芳賀町 | 14,961 | 1050 |
| 23 | 茂木町 | 11,891 | 1143 |
| 24 | 市貝町 | 11,262 | 1161 |
| 25 | 塩谷町 | 10,354 | 1192 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計 第1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。